一般情况下, 如果民進黨或國民黨在某個選區得票比全國值要高, 就表示另外一個黨在這一區要得到比全國低的得票率。 可是, 由於有第三勢力的影響, 有時候兩黨在同個選區的得票率相對都比全國平均要低。 這種情況下PVI 值會被歸類為 “平”。 下面的表格中, 綠色代表民進黨或泛綠。 藍色代表國民黨或泛藍。 黃色代表時代力量。
按縣市排名的立委選區PVI 按PVI 值排名的立委選區
縣市 | 立委 | 立委 | PVI | 立委 | 立委 | PVI | |
選區 | ( 政黨*) | 選區 | (政黨*) | ||||
臺北市 | 第01 | 吳思瑤 | K+3 | 金門縣 單一 | 楊鎮浯 | K+36 | |
第02 | 姚文智 | D+5 | 連江縣 單一 | 陳雪生 | K+36 | ||
第03 | 蔣萬安 | K+6 | 花蓮縣 單一 | 蕭美琴 | K+18 | ||
第04 | 李彥秀 | K+7 | 臺東縣 單一 | 劉櫂豪 | K+14 | ||
第05 | 林昶佐 | K+5 | 苗栗縣 第02 | 徐志榮 | K+14 | ||
第06 | 蔣乃辛 | K+12 | 臺北市 第08 | 賴士葆 | K+14 | ||
第07 | 費鴻泰 | K+8 | 新北市 第09 | 林德福 | K+14 | ||
第08 | 賴士葆 | K+14 | 新北市 第11 | 羅明才 | K+13 | ||
新北市 | 第01 | 呂孫綾 | K+3 | 臺北市 第06 | 蔣乃辛 | K+12 | |
第02 | 林淑芬 | D+6 | 新竹縣 單一 | 林為洲 | K+9 | ||
第03 | 高志鵬 | D+5 | 臺北市 第07 | 費鴻泰 | K+8 | ||
第04 | 吳秉叡 | D+4 | 新北市 第08 | 江永昌 | K+8 | ||
第05 | 蘇巧慧 | D+2 | 桃園市 第05 | 呂玉玲 | K+8 | ||
第06 | 張宏陸 | D+2 | 桃園市 第03 | 陳學聖 | K+8 | ||
第07 | 羅致政 | D+1 | 臺北市 第04 | 李彥秀 | K+7 | ||
第08 | 江永昌 | K+8 | 桃園市 第06 | 趙正宇 | K+7 | ||
第09 | 林德福 | K+14 | 臺北市 第03 | 蔣萬安 | K+6 | ||
第10 | 吳琪銘 | K+1 | 基隆市 單一 | 蔡適應 | K+6 | ||
第11 | 羅明才 | K+13 | 臺北市 第05 | 林昶佐 | K+5 | ||
第12 | 黃國昌 | K+4 | 苗栗縣 第01 | 陳超明 | K+4 | ||
基隆市 | 單一 | 蔡適應 | K+6 | 新北市 第12 | 黃國昌 | K+4 | |
桃園市 | 第01 | 鄭運鵬 | K+2 | 新竹市 單一 | 柯建銘 | K+4 | |
第02 | 陳賴素美 | 平 | 南投縣 第01 | 馬文君 | K+3 | ||
第03 | 陳學聖 | K+8 | 臺北市 第01 | 吳思瑤 | K+3 | ||
第04 | 鄭寶清 | K+3 | 新北市 第01 | 呂孫綾 | K+3 | ||
第05 | 呂玉玲 | K+8 | 桃園市 第04 | 鄭寶清 | K+3 | ||
第06 | 趙正宇 | K+7 | 臺中市 第05 | 盧秀燕 | K+3 | ||
新竹縣 | 單一 | 林為洲 | K+9 | 臺中市 第04 | 張廖萬堅 | K+3 | |
新竹市 | 單一 | 柯建銘 | K+4 | 桃園市 第01 | 鄭運鵬 | K+2 | |
苗栗縣 | 第01 | 陳超明 | K+4 | 南投縣 第02 | 許淑華 | K+1 | |
第02 | 徐志榮 | K+14 | 新北市 第10 | 吳琪銘 | K+1 | ||
臺中市 | 第01 | 蔡其昌 | D+1 | 桃園市 第02 | 陳賴素美 | 平 | |
第02 | 顏寬恒 | 平 | 臺中市 第02 | 顏寬恒 | 平 | ||
第03 | 洪慈庸 | D+1 | 臺中市 第06 | 黃國書 | 平 | ||
第04 | 張廖萬堅 | K+3 | 臺中市 第07 | 何欣純 | 平 | ||
第05 | 盧秀燕 | K+3 | 澎湖縣 單一 | 楊曜 | 平 | ||
第06 | 黃國書 | 平 | 彰化縣 第02 | 黃秀芳 | 平 | ||
第07 | 何欣純 | 平 | 臺中市 第08 | 江啟臣 | D+1 | ||
第08 | 江啟臣 | D+1 | 臺中市 第03 | 洪慈庸 | D+1 | ||
南投縣 | 第01 | 馬文君 | K+3 | 新北市 第07 | 羅致政 | D+1 | |
第02 | 許淑華 | K+1 | 高雄市 第03 | 劉世芳 | D+1 | ||
彰化縣 | 第01 | 王恵美 | D+1 | 彰化縣 第04 | 陳素月 | D+1 | |
第02 | 黃秀芳 | 平 | 臺中市 第01 | 蔡其昌 | D+1 | ||
第03 | 洪宗熠 | D+2 | 彰化縣 第01 | 王恵美 | D+1 | ||
第04 | 陳素月 | D+1 | 新北市 第06 | 張宏陸 | D+2 | ||
雲林縣 | 第01 | 蘇治芬 | D+8 | 新北市 第05 | 蘇巧慧 | D+2 | |
第02 | 劉建國 | D+9 | 彰化縣 第03 | 洪宗熠 | D+2 | ||
嘉義縣 | 第01 | 蔡易餘 | D+11 | 新北市 第04 | 吳秉叡 | D+4 | |
第02 | 陳明文 | D+11 | 嘉義市 單一 | 李俊俋 | D+5 | ||
嘉義市 | 單一 | 李俊俋 | D+5 | 新北市 第03 | 高志鵬 | D+5 | |
臺南市 | 第01 | 葉宜津 | D+16 | 屏東縣 第02 | 鍾佳濱 | D+5 | |
第02 | 黃偉哲 | D+16 | 臺北市 第02 | 姚文智 | D+5 | ||
第03 | 陳亭妃 | D+11 | 高雄市 第07 | 趙天麟 | D+5 | ||
第04 | 林俊憲 | D+6 | 高雄市 第08 | 許智傑 | D+5 | ||
第05 | 王定宇 | D+10 | 新北市 第02 | 林淑芬 | D+6 | ||
高雄市 | 第01 | 邱議瑩 | D+10 | 臺南市 第04 | 林俊憲 | D+6 | |
第02 | 邱志偉 | D+10 | 高雄市 第06 | 李昆澤 | D+6 | ||
第03 | 劉世芳 | D+1 | 宜蘭縣 單一 | 陳歐珀 | D+6 | ||
第04 | 林岱樺 | D+10 | 高雄市 第05 | 管碧玲 | D+7 | ||
第05 | 管碧玲 | D+7 | 雲林縣 第01 | 蘇治芬 | D+8 | ||
第06 | 李昆澤 | D+6 | 雲林縣 第02 | 劉建國 | D+9 | ||
第07 | 趙天麟 | D+5 | 屏東縣 第03 | 莊瑞雄 | D+10 | ||
第08 | 許智傑 | D+5 | 高雄市 第01 | 邱議瑩 | D+10 | ||
第09 | 賴瑞隆 | D+10 | 高雄市 第09 | 賴瑞隆 | D+10 | ||
屏東縣 | 第01 | 蘇震清 | D+10 | 高雄市 第02 | 邱志偉 | D+10 | |
第02 | 鍾佳濱 | D+5 | 高雄市 第04 | 林岱樺 | D+10 | ||
第03 | 莊瑞雄 | D+10 | 臺南市 第05 | 王定宇 | D+10 | ||
宜蘭縣 | 單一 | 陳歐珀 | D+6 | 屏東縣 第01 | 蘇震清 | D+10 | |
花蓮縣 | 單一 | 蕭美琴 | K+18 | 嘉義縣 第01 | 蔡易餘 | D+11 | |
臺東縣 | 單一 | 劉櫂豪 | K+14 | 臺南市 第03 | 陳亭妃 | D+11 | |
澎湖縣 | 單一 | 楊曜 | 平 | 嘉義縣 第02 | 陳明文 | D+11 | |
金門縣 | 單一 | 楊鎮浯 | K+36 | 臺南市 第02 | 黃偉哲 | D+16 | |
連江縣 | 單一 | 陳雪生 | K+36 | 臺南市 第01 | 葉宜津 | D+16 |
没有评论:
发表评论